序号 | 项目名称 | 资金总量 | 支出金额 | 支出进度 |
1 | 直达资金 | 42,824.96 | 27,815.27 | 64.9% |
2 | 共同财政事权转移支付 | 39,123.96 | 26,286.07 | 67.2% |
3 | 残疾人事业发展补助经费 | 422.00 | ||
4 | 城乡居民基本养老保险补助经费 | 10,557.00 | 9,668.00 | 72.6% |
5 | 城乡义务教育补助经费 | 600.00 | 600.00 | 100% |
6 | 耕地建设与利用资金 | 1,860.00 | 1,860.00 | 100% |
7 | 基本公共卫生服务补助资金 | 1,501.34 | 1501.34 | 100% |
8 | 基本药物制度补助资金 | 654.38 | ||
9 | 计划生育转移支付资金 | 578.70 | 296.50 | 51.2% |
10 | 就业补助资金 | 2,588.09 | 283.19 | 10.9% |
11 | 困难群众救助补助经费 | 57.00 | 57.00 | 100% |
12 | 农村危房改造补助资金 | 3,590.00 | 2000.00 | 55.7% |
13 | 农业产业发展资金 | 3,647.00 | 3647.00 | 100% |
14 | 学生资助补助经费 | 314.00 | ||
15 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 52.00 | 13.48 | 25.9% |
16 | 优抚对象补助经费 | 2,510.00 | 6.56 | 0.3% |
17 | 优抚对象医疗保障经费 | 271.45 | ||
18 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 9,921.00 | 6353.00 | 64% |
19 | 一般性转移支付 | 3,251.00 | 1,529.20 | 47.0% |
20 | 生猪(牛羊)调出大县奖励资金 | 744.00 | ||
21 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2,507.00 | 1,529.20 | 61.0% |
22 | 专项转移支付 | 450.00 | ||
23 | 普惠金融发展专项资金 | 450.00 |
| 索引号: | 11370683004278915L/2024-05081 | 成文日期: | 2024-11-07 |
| 发布机构: | 莱州市财政局 | 组配分类: | 工作进展 |
相关信息