| 镇街 | 2025年核定小麦 面积(亩) | 2025年发放补贴 金额(元) |
| 文昌路街道 | 1463.36 | 166969.38 |
| 永安路街道 | 6216.59 | 709313.64 |
| 三山岛街道 | 59846.03 | 6828434.23 |
| 城港路街道 | 52283.3 | 5965522.76 |
| 文峰路街道 | 6874.71 | 784404.76 |
| 金仓街道 | 12778.68 | 1458047.88 |
| 沙河镇 | 87807.32 | 10018821.85 |
| 朱桥镇 | 70972 | 8097905.20 |
| 郭家店镇 | 28473.12 | 3248783.51 |
| 金城镇 | 31965.45 | 3647258.99 |
| 平里店镇 | 57099.78 | 6515085.68 |
| 驿道镇 | 43094.63 | 4917098.50 |
| 程郭镇 | 41340.38 | 4716938.16 |
| 虎头崖镇 | 50485.15 | 5760360.35 |
| 柞村镇 | 15501 | 1768664.10 |
| 夏邱镇 | 29943.36 | 3416540.37 |
| 土山镇 | 43073.25 | 4914661.22 |
| 合计 | 639218.11 | 72934810.58 |
相关信息