被检查企业名称 | 检查类型 | 处理方式 | 检查结束时间 |
莱州市凯丰肉制品厂 | 日常检查 | 通过 | 2026-01-08 09:55:59 |
莱州市凯丰肉制品厂 | 日常检查 | 通过 | 2026-01-21 09:55:59 |
莱州市天飨食品有限公司 | 日常检查 | 通过 | 2026-01-08 11:00:00 |
山东蓝色海洋科技股份有限公司 | 日常检查 | 通过 | 2026-01-12 11:00:00 |
爱力因药业(山东)有限公司 | 日常检查 | 通过 | 2026-01-23 10:00:00 |
莱州贝贝都商贸有限公司 | 日常检查 | 通过 | 2026-01-13 15:00:00 |
| 索引号: | 113706833346510657/2026-59880 | 成文日期: | 2026-01-23 |
| 发布机构: | 组配分类: | 检查结果 |
相关信息