被检查企业名称 | 检查类型 | 处理方式 | 检查结束时间 |
莱州市凯丰肉制品厂 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026-03-24 12:00:00 |
烟台金莱食品股份有限公司 | 日常检查 | 通过 | 2026-03-18 11:00:00 |
莱州食生源食品有限公司 | 日常检查 | 通过 | 2026-03-18 10:00:00 |
莱州丰盛食品有限公司 | 日常检查 | 通过 | 2026-03-18 11:00:00 |
莱州市庚宇食品有限公司 | 日常检查 专项检查 | 书面限期整改 | 2026-03-17 10:00:00 |
莱州市裕茂面粉有限公司 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026-03-19 11:00:00 |
莱州市康汇食品有限公司 | 日常检查 | 通过 | 2026-03-26 11:00:00 |
烟台和惠食品有限公司 | 专项检查 | 书面限期整改 | 2026-03-12 11:27:06 |
爱力因药业(山东)有限公司 | 日常检查 | 通过 | 2026-03-25 12:00:00 |
山东君益生物工程有限公司 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026-03-23 17:12:16 |
莱州市尚嘉农业发展有限公司 | 日常检查 | 通过 | 2026-03-16 15:46:30 |
莱州宝乐食品有限公司 | 日常检查 量化评级 | 通过 | 2026-03-13 17:00:00 |
莱州广诚化工有限公司 | 日常检查 | 通过 | 2026-03-20 16:00:00 |
| 索引号: | 113706833346510657/2026-67702 | 成文日期: | 2026-03-26 |
| 发布机构: | 组配分类: | 检查结果 |
相关信息