根据《水域滩涂养殖发证登记办法》的有关规定,我局对2宗水域滩涂养殖申请情况,现予以公示:
序号 | 申请人 | 水域、滩涂位置坐落 | 水域、滩涂地理坐标 | 水域、滩涂所有制性质 | 面积(公顷) | 养殖方式 | |
1 | 莱州顺发开发建设有限公司 | 城港路街道朱由村 | 1 | N37°17′23.689″ E119°54′28.825″ | 国家所有 | 6.5986 | 池塘 |
2 | N37°17′24.464″ E119°54′29.316″ | ||||||
3 | N37°17′23.135″ E119°54′29.390″ | ||||||
4 | N37°17′21.745″ E119°54′33.579″ | ||||||
5 | N37°17′21.494″ E119°54′33.518″ | ||||||
6 | N37°17′21.052″ E119°54′34.916″ | ||||||
7 | N37°17′21.824″ E119°54′36.016″ | ||||||
8 | N37°17′28.591″ E119°54′39.174″ | ||||||
9 | N37°17′28.875″ E119°54′38.200″ | ||||||
10 | N37°17′31.870″ E119°54′39.690″ | ||||||
11 | N37°17′34.320″ E119°54′32.820″ | ||||||
12 | N37°17′24.671″ E119°54′29.225″ | ||||||
2 | 莱州天顺水产养殖有限公司 | 金仓街道刁龙嘴 | 1 | N37°19′32.050″ E119°51′17.777″ | 国家所有 | 92.5804 | 底播 |
2 | N37°19′49.303″ E119°51′22.434″ | ||||||
3 | N37°20′06.685″ E119°51′23.612″ | ||||||
4 | N37°20′08.972″ E119°51′09.673″ | ||||||
5 | N37°19′50.500″ E119°51′03.625″ | ||||||
6 | N37°19′47.342″ E119°51′03.517″ | ||||||
7 | N37°19′53.194″ E119°50′58.059″ | ||||||
8 | N37°19′52.748″ E119°51′00.382″ | ||||||
9 | N37°20′09.555″ E119°51′06.045″ | ||||||
10 | N37°20′11.493″ E119°50′54.621″ | ||||||
11 | N37°20′02.164″ E119°50′49.693″ | ||||||
12 | N37°20′22.741″ E119°50′36.153″ | ||||||
13 | N37°20′14.759″ E119°50′52.443″ | ||||||
14 | N37°20′42.530″ E119°50′57.232″ | ||||||
15 | N37°20′51.385″ E119°50′38.717″ | ||||||
16 | N37°20′39.811″ E119°50′28.647″ | ||||||
17 | N37°20′30.270″ E119°50′44.860″ | ||||||
如有异议,请于公示发布之日起10日内与本局联系 (联系电话: 0535-2212565)
特此公示
莱州市海洋发展和渔业局
2026年9月17日