经初步审定,我机构拟对莱州市朱桥镇共计12户不动产权予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,现予以公告,如以下村民手中曾持有土地证、房权证的,将在不动产证书生成当日作废。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年8月28日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:莱州市不动产登记中心
序号 | 权利人 | 不动产单元号 | 权利类型 | 权属性质 | 用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 坐落 | 备注 |
1 | 毛广伦 | 370683102019JC00733 | 土地/房屋 | 批准拨用 | 231.26 | 167.94 | 农村宅基地 | 可门埠上村 | |
2 | 单瑞鹏 | 370683102040JC01153 | 土地/房屋 | 批准拨用 | 169.01 | 143.75 | 农村宅基地 | 张村 | |
3 | 曲秀芳 | 370683102040JC01275 | 土地/房屋 | 批准拨用 | 175.92 | 135.64 | 农村宅基地 | 张村 | |
4 | 文志杰 | 370683102020JC00675 | 土地/房屋 | 批准拨用 | 234.64 | 180.06 | 农村宅基地 | 招贤村 | |
5 | 尹丽英 | 370683102019JC00890 | 土地/房屋 | 批准拨用 | 184.78 | 127.36 | 农村宅基地 | 可门埠上村 | |
6 | 王秀山 | 370683102079JC00815 | 土地/房屋 | 批准拨用 | 203.35 | 154.78 | 农村宅基地 | 张官王家村 | |
7 | 王立梅 | 370683102079JC00746 | 土地/房屋 | 批准拨用 | 347.20 | 85.53 | 农村宅基地 | 张官王家村 | |
8 | 杨秀文 | 370683102040JC01530 | 土地/房屋 | 批准拨用 | 168.43 | 102.88 | 农村宅基地 | 张村 | |
9 | 鹿焕岐 | 370683102064JC00992 | 土地/房屋 | 批准拨用 | 222.60 | 186.52 | 农村宅基地 | 鹿家村 | |
10 | 王广辉 | 370683102011JC00459 | 土地/房屋 | 批准拨用 | 186.54 | 113.72 | 农村宅基地 | 后杨家村 | |
11 | 李国柱 | 370683102019JC01042 | 土地/房屋 | 批准拨用 | 125.81 | 87.90 | 农村宅基地 | 可门埠上村 | |
12 | 贾广胜 | 370683102030JC00432 | 土地/房屋 | 批准拨用 | 169.98 | 113.80 | 农村宅基地 | 山上杨家村 |
公告单位:莱州市不动产登记中心
2026年8月10日